Today (73) | Quinta-feira Aug 14 (68) | Sexta-feira Aug 15 (79) | Sábado Aug 16 (214) | Domingo Aug 17 (133) | Segunda-feira Aug 18 (35) | Terça-feira Aug 19 (5) | Mais (54) |
Aug 24 **:** | 2.11Génova | 2.98Desenhar | 3.42Lecce | 17 | |
Aug 24 **:** | 6.20Sassuolo | 3.97Desenhar | 1.45Napoli | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.33AC Milão | 4.61Desenhar | 7.30cremonesa | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.16AS Roma | 3.04Desenhar | 3.23Bolonha | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.93cagliari | 3.13Desenhar | 2.27Fiorentina | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.40Como | 3.13Desenhar | 2.73Lácio | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.35Atalanta | 4.51Desenhar | 6.90Pisa | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.39Juventus | 4.23Desenhar | 6.70Parma Calcio | 17 | |
Aug 26 **:** | 2.14Udinese | 3.05Desenhar | 3.24Hellas Verona | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.38Inter Milan | 4.34Desenhar | 6.70Turim | 17 |
Aug 23 **:** | 1.89Real Betis | 3.20Desenhar | 3.86alavés | 7 | |
Aug 23 **:** | 2.60Maiorca | 3.02Desenhar | 2.60Celta de Vigo | 7 | |
Aug 24 **:** | 1.26Atletico Madrid | 4.99Desenhar | 9.20Elche CF | 7 | |
Aug 24 **:** | 6.50levante | 5.00Desenhar | 1.33Barcelona | 7 | |
Aug 24 **:** | 2.16Osasuna | 3.20Desenhar | 3.07Valência | 7 | |
Aug 25 **:** | 1.85Real Sociedad | 3.17Desenhar | 4.09RCD Espanyol | 7 | |
Aug 25 **:** | 1.70Villarreal | 3.67Desenhar | 4.13Girona FC | 7 | |
Aug 25 **:** | 8.20Real Oviedo | 4.64Desenhar | 1.31Real Madrid | 7 | |
Aug 26 **:** | 1.69Athletic Bilbao | 3.39Desenhar | 4.63Rayo Vallecano | 7 | |
Aug 26 **:** | 2.23Sevilha | 3.01Desenhar | 3.10Getafe | 7 |
Aug 21 **:** | 2.17Basileia | 3.10Desenhar | 2.94FC Copenhague | 13 | |
Aug 21 **:** | 1.55Bodo Glimt | 3.94Desenhar | 4.50SK Sturm Graz | 13 | |
Aug 21 **:** | 1.15celta FC | 6.30Desenhar | 10.50Kairat Almaty | 12 | |
Aug 21 **:** | 2.32Fenerbahce | 3.29Desenhar | 2.58Benfica | 13 |
Aug 24 **:** | 2.11-0.50Génova | 1.80+0.50Lecce | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.79-0.25Génova | 2.12+0.25Lecce | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.05+1.00Sassuolo | 1.85-1.00Napoli | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.76+1.25Sassuolo | 2.16-1.25Napoli | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.84-1.25AC Milão | 2.06+1.25cremonesa | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.11-1.50AC Milão | 1.80+1.50cremonesa | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.83-0.25AS Roma | 2.07+0.25Bolonha | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.16-0.50AS Roma | 1.76+0.50Bolonha | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.86+0.25cagliari | 2.04-0.25Fiorentina | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.210.00cagliari | 1.720.00Fiorentina | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.830.00Como | 2.070.00Lácio | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.19-0.25Como | 1.74+0.25Lácio | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.89-1.25Atalanta | 2.01+1.25Pisa | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.20-1.50Atalanta | 1.73+1.50Pisa | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.99-1.25Juventus | 1.91+1.25Parma Calcio | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.72-1.00Juventus | 2.21+1.00Parma Calcio | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.85-0.25Udinese | 2.05+0.25Hellas Verona | 17 | |
Aug 26 **:** | 2.14-0.50Udinese | 1.77+0.50Hellas Verona | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.99-1.25Inter Milan | 1.91+1.25Turim | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.69-1.00Inter Milan | 2.26+1.00Turim | 17 |
Aug 23 **:** | 1.89-0.50Real Betis | 2.01+0.50alavés | 7 | |
Aug 23 **:** | 1.950.00Maiorca | 1.950.00Celta de Vigo | 7 | |
Aug 24 **:** | 1.90-1.50Atletico Madrid | 2.00+1.50Elche CF | 7 | |
Aug 24 **:** | 1.94+1.50levante | 1.96-1.50Barcelona | 7 | |
Aug 24 **:** | 1.95-0.25Osasuna | 1.95+0.25Valência | 7 | |
Aug 25 **:** | 1.85-0.50Real Sociedad | 2.05+0.50RCD Espanyol | 7 | |
Aug 25 **:** | 1.99-0.75Villarreal | 1.91+0.75Girona FC | 7 | |
Aug 25 **:** | 2.11+1.25Real Oviedo | 1.80-1.25Real Madrid | 7 | |
Aug 26 **:** | 2.00-0.75Athletic Bilbao | 1.90+0.75Rayo Vallecano | 7 | |
Aug 26 **:** | 2.00-0.25Sevilha | 1.90+0.25Getafe | 7 |
Sep 4 **:** | 1.98+1.00Cazaquistão | 1.84-1.00País de Gales | 13 | |
Sep 4 **:** | 1.95+0.25Geórgia | 1.87-0.25Turquia | 13 | |
Sep 4 **:** | 1.82-0.25Lituânia | 2.00+0.25Malta | 13 | |
Sep 5 **:** | 1.90-1.50Holanda | 1.92+1.50Polônia | 13 | |
Sep 5 **:** | 1.95+1.00Eslováquia | 1.87-1.00Alemanha | 13 | |
Sep 5 **:** | 1.96+2.25Bulgária | 1.86-2.25Espanha | 12 | |
Sep 5 **:** | 1.92+0.25Luxemburgo | 1.90-0.25Irlanda do Norte | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.92-0.75Dinamarca | 1.90+0.75Escócia | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.73-1.00Suíça | 2.09+1.00Kosovo | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.80+1.00Ucrânia (n) | 2.02-1.00França | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.96-1.75Grécia | 1.94+1.75Bielorrússia | 12 | |
Sep 6 **:** | 2.050.00Eslovênia | 1.770.00Suécia | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.88-1.25Islândia | 1.94+1.25Azerbaijão | 13 | |
Sep 6 **:** | 2.00+0.50Montenegro | 1.82-0.50República Checa | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.99+1.50ilhas Faroe | 1.83-1.50Croácia | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.96+1.25Moldávia | 1.86-1.25Israel | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.80-2.50Itália | 2.02+2.50Estônia | 12 | |
Sep 6 **:** | 1.96+1.25Letônia | 1.86-1.25Sérvia | 13 | |
Sep 6 **:** | 1.85+2.00Armênia | 1.97-2.00Portugal | 12 | |
Sep 7 **:** | 1.780.00República da Irlanda | 2.040.00Hungria | 13 | |
Sep 7 **:** | 1.96-2.25Áustria | 1.86+2.25Chipre | 12 |
Aug 21 **:** | 1.96-0.25Basileia | 1.88+0.25FC Copenhague | 13 | |
Aug 21 **:** | 2.00-1.00Bodo Glimt | 1.84+1.00SK Sturm Graz | 13 | |
Aug 21 **:** | 2.05-2.25celta FC | 1.79+2.25Kairat Almaty | 12 | |
Aug 21 **:** | 2.09-0.25Fenerbahce | 1.75+0.25Benfica | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?