Today (5) | Quinta-feira Jun 19 (1) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Mais (0) |
Jun 18 22:00 | 5.40IFK Mariehamn | 4.16Desenhar | 1.57KuPS | 24 | |
Jun 18 22:00 | 1.60Ilves Tampere | 4.50Desenhar | 4.68Seinajoen JK | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.83Jaro | 3.22Desenhar | 2.51AC Oulu | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.14Vaasa VPS | 3.42Desenhar | 3.29Gnistan Helsinki | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.55HJK Helsinki | 4.32Desenhar | 5.40Haka | 24 |
Jun 18 22:00 | 4.96IFK Mariehamn | 2.38Desenhar | 2.17KuPS | 24 | |
Jun 18 22:00 | 2.14Ilves Tampere | 2.68Desenhar | 4.11Seinajoen JK | 26 | |
Jun 19 02:00 | 3.46Jaro | 2.16Desenhar | 3.04AC Oulu | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.67Vaasa VPS | 2.28Desenhar | 3.71Gnistan Helsinki | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.07HJK Helsinki | 2.55Desenhar | 4.84Haka | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?