ယနေ့ (149) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (32) | သောကြာနေ့ May 23 (38) | စနေနေ့ May 24 (98) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (96) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (8) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (31) |
1-0 2H 22' | 1.92Jiangxi Dingnan United | 2.65သရေ | 4.48Yunnan Yukun | 10 |
0-2 1H 24' | 16.50တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 9.40သရေ | 1.049ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 |
1-0 HT | 1.058Wuhan Chegu Jiangda (w) | 7.00သရေ | 29.00TP ဟိုချီမင်း (w) | 9 |
1-1 HT | 2.61ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 2.50သရေ | 2.71Kasimpasa U19 | 9 |
0-0 HT | 2.12ဂီယာဒင် FC | 2.19သရေ | 4.50Dai Hoc Van Hien | 9 | |
0-0 1H 22' | 10.00Hoai Duc FC | 4.40သရေ | 1.21ဟနွိုင်း FC 2 | 10 |
3-2 2H 20' | 1.11အော်ကလန် စီးတီး (n) | 5.10သရေ | 17.00Manurewa AFC | 9 |
0-2 1H 24' | 1.93+0.75တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 1.91-0.75ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 | |
0-2 1H 24' | 2.14+0.50တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 1.71-0.50ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 |
1-0 HT | 1.86-0.75Wuhan Chegu Jiangda (w) | 1.98+0.75TP ဟိုချီမင်း (w) | 9 | |
1-0 HT | 1.63-0.50Wuhan Chegu Jiangda (w) | 2.26+0.50TP ဟိုချီမင်း (w) | 9 |
1-1 HT | 1.860.00ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 1.940.00Kasimpasa U19 | 9 | |
1-1 HT | 1.55+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 2.33-0.25Kasimpasa U19 | 9 |
3-2 2H 20' | 1.72-0.25အော်ကလန် စီးတီး (n) | 2.08+0.25Manurewa AFC | 9 | |
3-2 2H 20' | 2.13-0.50အော်ကလန် စီးတီး (n) | 1.68+0.50Manurewa AFC | 9 |
May 21 18:00 | 2.00Kawasaki Frontale | 3.38သရေ | 3.75အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 26 | |
May 21 18:00 | 5.00ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 4.00သရေ | 1.63ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 26 |
May 22 03:00 | 2.32Manchester United (n) | 3.23သရေ | 3.12တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 68 |
May 21 23:00 | 2.21အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.50သရေ | 3.09KuPS | 26 |
May 22 02:00 | 2.26Metz | 3.15သရေ | 3.10ရေအင်မ်စ် | 30 |
May 22 01:00 | 2.29Lillestrom | 3.16သရေ | 2.71ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 22 01:00 | 1.33Molde | 4.63သရေ | 6.40Kristiansund | 15 |
May 22 02:30 | 3.12Juve Stabia | 2.84သရေ | 2.44ခရီမိုးနီးစ် | 19 | |
May 22 02:30 | 3.25Catanzaro | 2.98သရေ | 2.28စပီဇီယာ | 19 |
May 22 01:00 | 2.14အူဆက်တင် BK | 3.43သရေ | 3.08Orebro | 19 | |
May 22 01:00 | 2.25Orgryte | 3.45သရေ | 2.89ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.91ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.42သရေ | 3.77Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.12သရေ | 2.81ထရယ်လီဘော့ FF | 19 |
May 22 00:45 | 2.17Dordrecht | 3.19သရေ | 3.05ဝီလမ် II | 15 |
May 22 **:** | 3.04Petrojet | 3.27သရေ | 2.05Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
May 22 **:** | 2.96Haras El Hodood | 2.66သရေ | 2.46ENPPI | 13 |
May 21 20:30 | 1.57ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 3.85သရေ | 4.44Cong An Ha Noi | 15 |
May 21 23:59 | 2.63အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 3.09သရေ | 2.40အယ်အာလီ မန်နားမား | 15 | |
May 21 23:59 | 1.66Muharraq Club | 3.62သရေ | 4.12East Riffa | 15 |
May 22 00:10 | 1.22အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 6.10သရေ | 8.40Al Khaleej Saihat | 13 | |
May 22 00:25 | 2.02Al Kholood | 3.27သရေ | 3.32Al Fayha | 13 | |
May 22 02:00 | 7.70အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 6.10သရေ | 1.23အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 13 |
May 21 23:00 | 2.33FC Gagra Tbilisi (n) | 3.00သရေ | 2.78FC Gareji Sagarejo | 15 | |
May 21 23:59 | 2.73FC တယ်လာဗီ | 2.99သရေ | 2.37FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
May 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28သရေ | 2.71FK Tukums 2000 | 15 | |
May 22 01:00 | 2.22SK စူပါ နိုဗာ | 3.11သရေ | 2.86FS Jelgava | 15 |
May 21 23:59 | 6.50ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် (n) | 4.29သရေ | 1.30ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 12 |
May 22 02:45 | 2.26ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 3.16သရေ | 2.75ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 13 |
May 21 20:00 | 4.27ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 3.33သရေ | 1.62Melbourne City (w) | 13 |
May 22 01:00 | 7.00Lyngby U19 | 5.70သရေ | 1.19Midtjylland U19 | 12 |
May 22 08:10 | 2.23CA Lanus (n) | 2.74သရေ | 3.23ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 13 |
May 22 03:00 | 1.700.00Manchester United | 2.280.00တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1 |
May 21 23:00 | 1.92-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.00+0.25KuPS | 26 | |
May 21 23:00 | 2.23-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.73+0.50KuPS | 26 | |
May 21 23:00 | 1.600.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.470.00KuPS | 26 |
May 22 02:00 | 1.91-0.25Metz | 2.01+0.25ရေအင်မ်စ် | 30 | |
May 22 02:00 | 2.26-0.50Metz | 1.71+0.50ရေအင်မ်စ် | 30 | |
May 22 02:00 | 1.580.00Metz | 2.510.00ရေအင်မ်စ် | 30 | |
May 22 02:00 | 2.66-0.75Metz | 1.52+0.75ရေအင်မ်စ် | 30 |
May 30 **:** | 1.570.00ရေအင်မ်စ် | 2.530.00Metz | 1 |
May 22 01:00 | 1.760.00Lillestrom | 2.080.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 22 01:00 | 2.09-0.25Lillestrom | 1.75+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 22 01:00 | 1.79-1.25Molde | 2.05+1.25Kristiansund | 15 | |
May 22 01:00 | 2.06-1.50Molde | 1.78+1.50Kristiansund | 15 |
May 22 01:00 | 1.730.00Lillestrom | 2.120.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1 | |
May 22 01:00 | 1.140.00Molde | 4.330.00Kristiansund | 1 |
May 22 02:30 | 1.84+0.25Juve Stabia | 2.08-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 19 | |
May 22 02:30 | 2.310.00Juve Stabia | 1.680.00ခရီမိုးနီးစ် | 19 | |
May 22 02:30 | 1.61+0.50Juve Stabia | 2.44-0.50ခရီမိုးနီးစ် | 19 | |
May 22 02:30 | 2.00+0.25Catanzaro | 1.92-0.25စပီဇီယာ | 19 | |
May 22 02:30 | 1.70+0.50Catanzaro | 2.28-0.50စပီဇီယာ | 19 | |
May 22 02:30 | 2.530.00Catanzaro | 1.570.00စပီဇီယာ | 19 |
May 25 **:** | 1.320.00ခရီမိုးနီးစ် | 3.500.00Juve Stabia | 1 | |
May 26 **:** | 1.300.00စပီဇီယာ | 3.630.00Catanzaro | 1 |
May 22 01:00 | 1.88-0.25အူဆက်တင် BK | 2.04+0.25Orebro | 19 | |
May 22 01:00 | 2.14-0.50အူဆက်တင် BK | 1.79+0.50Orebro | 19 | |
May 22 01:00 | 1.600.00အူဆက်တင် BK | 2.470.00Orebro | 19 | |
May 22 01:00 | 1.96-0.25Orgryte | 1.96+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 2.25-0.50Orgryte | 1.72+0.50ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.680.00Orgryte | 2.310.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.92-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.00+0.50Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 2.17-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.77+0.75Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 1.64-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.38+0.25Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 2.06-0.25Falkenbergs | 1.86+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.770.00Falkenbergs | 2.170.00ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
May 22 01:00 | 2.47-0.50Falkenbergs | 1.60+0.50ထရယ်လီဘော့ FF | 19 |
May 22 00:45 | 1.96-0.25Dordrecht | 1.94+0.25ဝီလမ် II | 15 | |
May 22 00:45 | 2.17-0.50Dordrecht | 1.75+0.50ဝီလမ် II | 15 |
May 24 **:** | 1.630.00ဝီလမ် II | 2.360.00Dordrecht | 1 |
May 22 **:** | 2.330.00Petrojet | 1.590.00Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
May 22 **:** | 2.110.00Haras El Hodood | 1.740.00ENPPI | 13 |
May 21 20:30 | 2.05-1.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 1.79+1.00Cong An Ha Noi | 15 | |
May 21 20:30 | 1.70-0.75ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 2.16+0.75Cong An Ha Noi | 15 |
May 21 20:30 | 1.270.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 3.320.00Cong An Ha Noi | 1 |
May 22 00:10 | 1.78-1.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 2.13+1.75Al Khaleej Saihat | 13 | |
May 22 00:25 | 1.83-0.25Al Kholood | 2.07+0.25Al Fayha | 13 | |
May 22 02:00 | 1.88+2.00အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 2.02-2.00အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 13 |
May 21 23:00 | 2.04-0.25FK Grobina | 1.80+0.25FK Tukums 2000 | 15 | |
May 21 23:00 | 1.740.00FK Grobina | 2.110.00FK Tukums 2000 | 15 | |
May 22 01:00 | 1.99-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.85+0.25FS Jelgava | 15 | |
May 22 01:00 | 1.690.00SK စူပါ နိုဗာ | 2.170.00FS Jelgava | 15 |
May 22 02:00 | 1.86-0.25Audace Cerignola | 1.98+0.25Atalanta U23 | 3 | |
May 22 02:00 | 1.96-0.75Pescara | 1.88+0.75ဗစ်ပတ်ဆာရို | 3 |
May 21 23:59 | 1.99+1.25ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် (n) | 1.77-1.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 12 |
May 22 02:45 | 1.740.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.110.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 13 |
May 21 20:00 | 1.88+0.75ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 1.88-0.75Melbourne City (w) | 13 |
May 22 01:00 | 1.91+2.00Lyngby U19 | 1.85-2.00Midtjylland U19 | 12 |
May 22 08:10 | 1.97-0.25CA Lanus (n) | 1.87+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။