ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 9 (0) | သောကြာနေ့ Oct 10 (0) | စနေနေ့ Oct 11 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 12 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Oct 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
Oct 18 **:** | 2.63Lecce | 3.03သရေ | 2.55ဆာဆူအိုလို | 17 | |
Oct 18 **:** | 2.31Pisa | 3.02သရေ | 2.96ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 17 | |
Oct 18 **:** | 4.28တိုရီနို | 3.35သရေ | 1.76Napoli | 17 | |
Oct 19 **:** | 2.77AS ရိုးမား | 3.15သရေ | 2.36အင်တာမီလန် | 17 | |
Oct 19 **:** | 2.81ကိုမို | 3.13သရေ | 2.34Juventus | 17 | |
Oct 19 **:** | 3.14ကယ်ဂလီယာရီ | 3.06သရေ | 2.19ဘိုလော့နာ | 17 | |
Oct 19 **:** | 2.13ဂျီနိုအာ | 2.94သရေ | 3.42Parma Calcio | 17 | |
Oct 19 **:** | 2.04အတ္တလန်တာ | 3.24သရေ | 3.31Lazio | 17 | |
Oct 20 **:** | 1.48အေစီမီလန် | 3.89သရေ | 5.80ဖီအိုရင်တီးနား | 17 | |
Oct 21 **:** | 2.71ခရီမိုးနီးစ် | 3.05သရေ | 2.47ယူဒီးနီးစ် | 17 | |
Oct 25 **:** | 1.28အေစီမီလန် | 5.00သရေ | 8.20Pisa | 13 | |
Oct 25 **:** | 3.27Parma Calcio | 3.26သရေ | 2.04ကိုမို | 13 | |
Oct 25 **:** | 1.76ယူဒီးနီးစ် | 3.35သရေ | 4.28Lecce | 13 | |
Oct 25 **:** | 2.55Napoli | 3.09သရေ | 2.59အင်တာမီလန် | 13 | |
Oct 26 **:** | 4.94ခရီမိုးနီးစ် | 3.78သရေ | 1.57အတ္တလန်တာ | 13 | |
Oct 26 **:** | 2.24တိုရီနို | 2.96သရေ | 3.15ဂျီနိုအာ | 13 | |
Oct 26 **:** | 2.35ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.99သရေ | 2.92ကယ်ဂလီယာရီ | 13 | |
Oct 26 **:** | 4.03ဆာဆူအိုလို | 3.36သရေ | 1.80AS ရိုးမား | 13 | |
Oct 27 **:** | 2.62ဖီအိုရင်တီးနား | 3.00သရေ | 2.58ဘိုလော့နာ | 13 | |
Oct 27 **:** | 2.85Lazio | 3.08သရေ | 2.34Juventus | 13 |
Oct 18 **:** | 2.38ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 2.90သရေ | 2.96ဆမ်ဒိုးရီးယား | 13 | |
Oct 18 **:** | 2.57ဖရိုစီနုန်း | 3.08သရေ | 2.57Monza | 13 | |
Oct 18 **:** | 2.74Mantova | 3.14သရေ | 2.39FC ဆုတီရောလ် | 13 | |
Oct 18 **:** | 2.73Pescara | 3.02သရေ | 2.47Carrarese | 13 | |
Oct 18 **:** | 2.60AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 3.02သရေ | 2.60SSC ဘာရီ | 13 | |
Oct 18 **:** | 2.00Juve Stabia | 3.00သရေ | 3.73Avellino | 13 | |
Oct 19 **:** | 2.14စပီဇီယာ | 3.08သရေ | 3.23ဆီစီးနာ FC | 13 | |
Oct 19 **:** | 2.19Palermo | 3.13သရေ | 3.08Modena FC 2018 | 13 | |
Oct 19 **:** | 2.69အမ်ပိုလီ | 3.02သရေ | 2.51ဗန်နက်ဇီယာ | 13 | |
Oct 20 **:** | 2.12Catanzaro | 2.99သရေ | 3.39Padova | 13 |
Oct 18 **:** | 3.27Lecce | 2.01သရေ | 3.13ဆာဆူအိုလို | 17 | |
Oct 18 **:** | 2.93Pisa | 1.98သရေ | 3.64ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 17 | |
Oct 18 **:** | 4.92တိုရီနို | 2.07သရေ | 2.29Napoli | 17 | |
Oct 19 **:** | 3.30AS ရိုးမား | 2.08သရေ | 2.95အင်တာမီလန် | 17 | |
Oct 19 **:** | 3.38ကိုမို | 2.05သရေ | 2.96Juventus | 17 | |
Oct 19 **:** | 3.76ကယ်ဂလီယာရီ | 1.99သရေ | 2.83ဘိုလော့နာ | 17 | |
Oct 19 **:** | 2.67ဂျီနိုအာ | 1.96သရေ | 4.21Parma Calcio | 17 | |
Oct 19 **:** | 2.43အတ္တလန်တာ | 2.18သရေ | 3.97Lazio | 17 | |
Oct 20 **:** | 2.25အေစီမီလန် | 2.14သရေ | 4.79ဖီအိုရင်တီးနား | 17 | |
Oct 21 **:** | 3.31ခရီမိုးနီးစ် | 2.00သရေ | 3.14ယူဒီးနီးစ် | 17 | |
Oct 25 **:** | 1.69အေစီမီလန် | 2.54သရေ | 7.20Pisa | 13 | |
Oct 25 **:** | 3.60Parma Calcio | 2.11သရေ | 2.69ကိုမို | 13 | |
Oct 25 **:** | 2.49ယူဒီးနီးစ် | 2.04သရေ | 4.33Lecce | 13 | |
Oct 25 **:** | 3.17Napoli | 2.01သရေ | 3.23အင်တာမီလန် | 13 | |
Oct 26 **:** | 4.74ခရီမိုးနီးစ် | 2.27သရေ | 2.12အတ္တလန်တာ | 13 | |
Oct 26 **:** | 3.00တိုရီနို | 1.90သရေ | 3.80ဂျီနိုအာ | 13 | |
Oct 26 **:** | 3.01ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.96သရေ | 3.57ကယ်ဂလီယာရီ | 13 | |
Oct 26 **:** | 4.22ဆာဆူအိုလို | 2.08သရေ | 2.48AS ရိုးမား | 13 | |
Oct 27 **:** | 3.26ဖီအိုရင်တီးနား | 1.99သရေ | 3.20ဘိုလော့နာ | 13 | |
Oct 27 **:** | 3.43Lazio | 2.03သရေ | 2.95Juventus | 13 |
Oct 18 **:** | 3.00ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 1.86သရေ | 3.70ဆမ်ဒိုးရီးယား | 13 | |
Oct 18 **:** | 3.10ဖရိုစီနုန်း | 1.99သရေ | 3.16Monza | 13 | |
Oct 18 **:** | 3.26Mantova | 2.03သရေ | 2.92FC ဆုတီရောလ် | 13 | |
Oct 18 **:** | 3.35Pescara | 1.95သရေ | 3.01Carrarese | 13 | |
Oct 18 **:** | 3.15AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 1.97သရေ | 3.15SSC ဘာရီ | 13 | |
Oct 18 **:** | 2.55Juve Stabia | 1.93သရေ | 4.30Avellino | 13 | |
Oct 19 **:** | 2.65စပီဇီယာ | 1.97သရေ | 3.88ဆီစီးနာ FC | 13 | |
Oct 19 **:** | 2.68Palermo | 2.00သရေ | 3.73Modena FC 2018 | 13 | |
Oct 19 **:** | 3.35အမ်ပိုလီ | 1.95သရေ | 3.01ဗန်နက်ဇီယာ | 13 | |
Oct 20 **:** | 2.73Catanzaro | 1.90သရေ | 3.99Padova | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။