0-0 1H 13' | 2.35Fredrikstad | 2.97Unentschieden | 3.13Sarpsborg 08 | 30 |
0-2 1H 43' | Brommapojkarna | Unentschieden | IFK Goteborg | 16 | |
0-0 1H 43' | 3.54Halmstads | 2.35Unentschieden | 2.68Djurgardens | 23 | |
2-0 1H 39' | 1.032Malmo | 12.00Unentschieden | 34.00BK Hacken | 33 |
0-1 1H 42' | 19.50FC Biel Bienne 1896 (n) | 8.40Unentschieden | 1.075Basel | 27 |
1-1 2H 6' | 2.58Nantong Zhiyun | 2.09Unentschieden | 3.91Jiangxi Dingnan United | 11 |
0-0 1H 42' | 2.69RoPS Rovaniemi | 2.70Unentschieden | 2.64Espoon Palloseura | 12 |
2-1 2H 4' | 1.60China U16 | 3.05Unentschieden | 5.90Australia U16 | 10 |
1-0 2H 12' | 1.22Parnu JK Vaprus | 4.35Unentschieden | 13.50FC Kuressaare | 9 |
0-0 1E 11' | 2.84Vorskla Poltava (ET) | 1.58Unentschieden | 7.10FC Kudrivka (ET) | 13 |
1-0 1H 43' | 1.093Karlbergs BK | 7.20Unentschieden | 15.00Team TG FF | 16 |
1-0 2H 39' | 1.07FC Rosengard | 5.90Unentschieden | 60.00Torslanda IK | 9 | |
1-1 2H 42' | 6.90Angelholms FF | 1.19Unentschieden | 7.40Lunds BK | 7 |
1-1 2H 42' | 5.00BE1 NFA | 1.30Unentschieden | 5.40Kauno Zalgiris B | 8 |
1-0 2H 42' | 1.22IL Sandviken | 4.07Unentschieden | 16.50Arendal | 9 |
0-0 1H 42' | 1.90Rekord Bielsko-Biala | 2.69Unentschieden | 3.95Wisla Pulawy | 14 |
1-0 2H 42' | 1.15Sunnersta AIF | 4.17Unentschieden | 21.00FC Jarfalla | 9 | |
0-0 1H 43' | 1.76Motala AIF | 2.80Unentschieden | 4.43Lidkopings FK | 14 |
0-0 1H 11' | 1.52FK Olympic Tashkent (n) | 3.20Unentschieden | 6.40PFK Jayxun | 15 |
1-1 1H 42' | Etela Espoon Pallo | Unentschieden | Toukolan Teras | 3 | |
1-0 1H 41' | 2.08FC Saaripotku | 3.11Unentschieden | 2.86KPV Kokkola Akatemia | 17 |
1-2 2H 7' | 3.81Wenzhou Pro | 2.39Unentschieden | 2.12Guangxi Lanhang | 10 | |
0-0 2H 11' | 5.00Wuhan Three Towns B | 1.94Unentschieden | 2.28Guangxi Hengchen | 9 | |
0-0 2H 12' | 1.81Shenzhen 2028 FC | 2.22Unentschieden | 6.70Guangdong Mingtu | 8 |
0-1 2H 40' | FC Torpedo Miass | Unentschieden | Rodina Moscow 2 | 4 | |
2-0 1H 41' | 1.027FC Chelyabinsk | 7.50Unentschieden | 22.00Volgar Astrakhan | 14 |
0-0 2H 36' | 4.16Gornik Zabrze II | 1.43Unentschieden | 4.68Odra Bytom Odrzanski | 8 |
0-1 1H 42' | 1.88+1.25FC Biel Bienne 1896 (n) | 2.02-1.25Basel | 27 | |
0-1 1H 42' | 1.69+1.50FC Biel Bienne 1896 (n) | 2.26-1.50Basel | 27 | |
0-1 1H 42' | 2.28+1.00FC Biel Bienne 1896 (n) | 1.68-1.00Basel | 27 |
0-0 1H 42' | 1.940.00RoPS Rovaniemi | 1.900.00Espoon Palloseura | 12 | |
0-0 1H 42' | 2.17-0.25RoPS Rovaniemi | 1.69+0.25Espoon Palloseura | 12 |
3-0 1H 44' | 2.05-0.25SK Super Nova | 1.79+0.25BFC Daugavpils | 15 | |
3-0 1H 44' | 1.620.00SK Super Nova | 2.280.00BFC Daugavpils | 15 | |
3-0 1H 44' | 1.37+0.25SK Super Nova | 2.88-0.25BFC Daugavpils | 15 |
2-1 2H 4' | 1.91+0.25China U16 | 1.93-0.25Australia U16 | 10 | |
2-1 2H 4' | 2.530.00China U16 | 1.490.00Australia U16 | 10 |
1-0 2H 12' | 2.03-0.25Parnu JK Vaprus | 1.81+0.25FC Kuressaare | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.460.00Parnu JK Vaprus | 2.610.00FC Kuressaare | 9 |
2-0 2H 42' | 2.92-0.25Dnepr Mogilev | 1.32+0.25FC Lida | 7 | |
2-0 2H 42' | 1.210.00Dnepr Mogilev | 3.430.00FC Lida | 7 |
1-0 1H 43' | 1.96-1.25Karlbergs BK | 1.88+1.25Team TG FF | 16 | |
1-0 1H 43' | 1.76-1.00Karlbergs BK | 2.08+1.00Team TG FF | 16 |
1-1 2H 42' | 1.690.00BE1 NFA | 2.010.00Kauno Zalgiris B | 8 | |
1-1 2H 42' | 3.77-0.25BE1 NFA | 1.06+0.25Kauno Zalgiris B | 8 |
1-3 2H 38' | 1.820.00Naestved | 2.020.00Skive IK | 7 | |
1-3 2H 38' | 3.70-0.25Naestved | 1.21+0.25Skive IK | 7 |
1-0 2H 42' | 1.45+0.25IL Sandviken | 2.63-0.25Arendal | 9 | |
1-0 2H 42' | 4.330.00IL Sandviken | 1.140.00Arendal | 9 |
0-0 1H 42' | 1.90-0.50Rekord Bielsko-Biala | 1.90+0.50Wisla Pulawy | 14 | |
0-0 1H 42' | 1.50-0.25Rekord Bielsko-Biala | 2.42+0.25Wisla Pulawy | 14 |
0-0 1H 11' | 1.77-0.75FK Olympic Tashkent (n) | 2.07+0.75PFK Jayxun | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.11-1.00FK Olympic Tashkent (n) | 1.74+1.00PFK Jayxun | 15 |
5-1 2H 43' | 1.320.00Viby IF | 2.920.00Middelfart Boldklub II | 7 | |
5-1 2H 43' | 3.56-0.25Viby IF | 1.19+0.25Middelfart Boldklub II | 7 |
0-0 2H 36' | 1.760.00Gornik Zabrze II | 2.040.00Odra Bytom Odrzanski | 8 | |
0-0 2H 36' | 3.04-0.25Gornik Zabrze II | 1.29+0.25Odra Bytom Odrzanski | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?