Today (12) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (1) | Domingo Jun 22 (7) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Mais (0) |
0-0 1H 3' | 2.78Byasen Toppfotball | 2.10Desenhar | 3.16FK Nardo | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.43Drobak Frogn | 2.38Desenhar | 3.12IL Flint | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.95FK Vidar | 2.40Desenhar | 4.51Brodd FK | 15 |
Jun 19 01:00 | 1.93Kongsvinger | 3.63Desenhar | 3.25Aalesund FK | 19 | |
Jun 19 01:00 | 1.20Lillestrom | 6.00Desenhar | 9.60Asane Fotball | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.14Lyn Fotball | 3.26Desenhar | 3.04Raufoss IL | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.01Moss | 3.37Desenhar | 3.26Hodd | 19 | |
Jun 19 01:00 | 1.39Odd BK | 4.55Desenhar | 6.20Mjondalen IF | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.44Ranheim | 3.49Desenhar | 2.47Start IK | 19 | |
Jun 19 01:00 | 3.23Skeid Fotball | 3.42Desenhar | 2.00Sogndal | 19 | |
Jun 19 01:00 | 1.64Stabaek | 4.03Desenhar | 4.12Egersund | 19 |
Jun 19 01:00 | 2.33Kongsvinger | 2.43Desenhar | 3.56Aalesund FK | 19 | |
Jun 19 01:00 | 1.56Lillestrom | 2.85Desenhar | 7.60Asane Fotball | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.57Lyn Fotball | 2.23Desenhar | 3.52Raufoss IL | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.41Moss | 2.27Desenhar | 3.73Hodd | 19 | |
Jun 19 01:00 | 1.87Odd BK | 2.49Desenhar | 5.40Mjondalen IF | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.80Ranheim | 2.38Desenhar | 2.90Start IK | 19 | |
Jun 19 01:00 | 3.65Skeid Fotball | 2.32Desenhar | 2.39Sogndal | 19 | |
Jun 19 01:00 | 2.25Stabaek | 2.37Desenhar | 3.92Egersund | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?