Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 14 07:00 | 2.13St. Louis City SC | 3.78Seri | 3.05Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71Seri | 5.70Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.42Fortaleza | 3.00Seri | 3.17Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.63River Plate | 3.36Seri | 5.90CA Platense | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.20Pachuca | 3.19Seri | 3.18Rayados Monterrey | 18 | |
Jul 14 09:00 | 1.67Club Leon | 3.75Seri | 4.65Atletico San Luis | 18 |
Jul 14 08:30 | 2.28La Equidad Bogota | 2.86Seri | 2.99Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.63Deportivo Cuenca | 3.30Seri | 4.85Delfin SC | 12 |
Jul 14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16Seri | 1.87Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03Seri | 3.60Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 6.40Atletico San Luis (w) | 4.53Seri | 1.29Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.32Club America (w) | 4.59Seri | 5.60Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.17Tigres UANL (w) | 5.50Seri | 8.20Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.59St. Louis City SC | 2.50Seri | 3.37Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 2.29Cruzeiro | 2.13Seri | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 3.06Fortaleza | 1.97Seri | 4.02Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 2.36River Plate | 1.93Seri | 5.40CA Platense | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.67Pachuca | 2.13Seri | 3.60Rayados Monterrey | 18 | |
Jul 14 09:00 | 2.25Club Leon | 2.28Seri | 4.20Atletico San Luis | 18 |
Jul 14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91Seri | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.12Deportivo Cuenca | 2.04Seri | 6.20Delfin SC | 12 |
Jul 14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13Seri | 2.39Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 2.46Deportivo Tachira | 2.02Seri | 3.98Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 6.20Atletico San Luis (w) | 2.39Seri | 1.75Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.80Club America (w) | 2.63Seri | 4.64Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.53Tigres UANL (w) | 2.80Seri | 7.00Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.86-0.25St. Louis City SC | 2.04+0.25Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 2.12-0.50St. Louis City SC | 1.79+0.50Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 1.590.00St. Louis City SC | 2.440.00Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 1.82-0.75Cruzeiro | 2.08+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.13-1.00Cruzeiro | 1.78+1.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.61-0.50Cruzeiro | 2.40+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.04-0.25Fortaleza | 1.86+0.25Ceara SC | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.660.00Fortaleza | 2.310.00Ceara SC | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.40-0.50Fortaleza | 1.61+0.50Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.84-0.75River Plate | 2.06+0.75CA Platense | 18 | |
Jul 14 08:00 | 2.26-1.00River Plate | 1.69+1.00CA Platense | 18 | |
Jul 14 08:00 | 1.62-0.50River Plate | 2.38+0.50CA Platense | 18 |
Jul 14 08:30 | 1.660.00La Equidad Bogota | 2.190.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.90-0.75Deportivo Cuenca | 1.92+0.75Delfin SC | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.55-2.75Brazil (w) | 2.29+2.75Venezuela (w) | 10 |
Jul 14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 1.83-0.50Deportivo Tachira | 1.95+0.50Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.09+1.25Atletico San Luis (w) | 1.69-1.25Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.74-1.25Club America (w) | 2.04+1.25Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.94-2.00Tigres UANL (w) | 1.84+2.00Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.20-0.25St. Louis City SC | 1.71+0.25Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 1.690.00St. Louis City SC | 2.230.00Portland Timbers | 18 |
Jul 14 07:30 | 1.77-0.25Cruzeiro | 2.12+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.28-0.50Cruzeiro | 1.66+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.680.00Fortaleza | 2.250.00Ceara SC | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.44-0.25Fortaleza | 1.57+0.25Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.83-0.25River Plate | 2.03+0.25CA Platense | 18 | |
Jul 14 08:00 | 2.35-0.50River Plate | 1.60+0.50CA Platense | 18 |
Jul 14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.71-0.25Deportivo Cuenca | 2.12+0.25Delfin SC | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.69-1.25Brazil (w) | 2.12+1.25Venezuela (w) | 10 |
Jul 14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 07:30 | 2.05-0.25Deportivo Tachira | 1.73+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.04+0.50Atletico San Luis (w) | 1.74-0.50Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.79-0.50Club America (w) | 1.99+0.50Cruz Azul (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.79-0.75Tigres UANL (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.943.25Atas | 1.943.25Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
2.163.50Atas | 1.743.50Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
1.693.00Atas | 2.233.00Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.922.25Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.202.50Atas | 1.712.50Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.652.00Atas | 2.292.00Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.982.00Atas | 1.902.00Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
2.332.25Atas | 1.632.25Bawah | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.912.00Bawah | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
1.711.75Atas | 2.201.75Bawah | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
2.352.25Atas | 1.622.25Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
1.692.25Atas | 2.232.25Bawah | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.772.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
2.353.00Atas | 1.623.00Bawah | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.942.00Atas | 1.862.00Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.643.50Atas | 2.163.50Bawah | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.952.25Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.843.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.893.00Atas | 1.893.00Bawah | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||
1.843.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.893.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||
1.793.00Atas | 1.993.00Bawah | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.993.50Atas | 1.793.50Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.722.75Atas | 2.062.75Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||
1.853.50Atas | 1.933.50Bawah | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.793.25Atas | 1.993.25Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 2.011.25Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
2.231.50Atas | 1.691.50Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.131.00Atas | 1.761.00Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.670.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.860.75Atas | 2.020.75Bawah | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
2.401.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
2.381.00Atas | 1.581.00Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.921.00Atas | 1.941.00Bawah | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
2.361.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.671.00Atas | 2.231.00Bawah | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
2.251.25Atas | 1.661.25Bawah | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75Atas | 1.970.75Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.781.50Atas | 2.001.50Bawah | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00Atas | 1.971.00Bawah | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
2.051.00Atas | 1.731.00Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
2.091.50Atas | 1.691.50Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.941.25Atas | 1.841.25Bawah | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||
2.091.50Atas | 1.691.50Bawah | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.741.25Atas | 2.041.25Bawah | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.991.50Atas | 1.791.50Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.711.25Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||
1.941.50Atas | 1.841.50Bawah | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||
2.071.50Atas | 1.711.50Bawah | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.264 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.634 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.982 - 3 | 3.404 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.932 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.964 - 6 | 6.107 Dan Lebih | 10 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.364 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:00 Inter Miami CF II -vs- Crown Legacy FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||||
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:30 Atlanta United II -vs- Columbus Crew II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 08:00 Colorado Rapids II (n) -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 08:00 Houston Dynamo II -vs- North Texas SC | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||||
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:00 Atletico San Luis (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 1.962 - 3 | 2.424 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:00 Club America (w) -vs- Cruz Azul (w) | ||||
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.074 - 6 | 6.907 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 09:00 Tigres UANL (w) -vs- Toluca (w) | ||||
4.970 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 Dan Lebih | 12 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Seri | Portland Timbers |
12.501 - 014.002 - 08.602 - 123.003 - 014.503 - 117.503 - 2 55.004 - 032.004 - 138.004 - 270.004 - 3 | 22.000 - 07.801 - 111.002 - 232.003 - 3185.004 - 414.50AOS | 16.000 - 122.000 - 211.001 - 246.000 - 323.001 - 323.002 - 3120.000 - 465.001 - 465.002 - 495.003 - 4 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Seri | Gremio Porto Alegre |
5.101 - 06.402 - 08.202 - 112.003 - 015.003 - 142.003 - 2 29.004 - 038.004 - 195.004 - 2225.004 - 3 | 8.400 - 07.001 - 124.002 - 2165.003 - 3225.004 - 430.00AOS | 12.500 - 136.000 - 220.001 - 2160.000 - 390.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
Fortaleza | Seri | Ceara SC |
5.601 - 010.002 - 010.002 - 127.003 - 026.003 - 155.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1190.004 - 2225.004 - 3 | 6.300 - 05.701 - 120.002 - 2155.003 - 3225.004 - 490.00AOS | 7.000 - 115.500 - 212.501 - 250.000 - 342.001 - 370.002 - 3225.000 - 4185.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Seri | CA Platense |
4.271 - 05.802 - 09.202 - 112.003 - 018.503 - 160.003 - 2 32.004 - 050.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 07.201 - 132.002 - 2200.003 - 3225.004 - 444.00AOS | 11.500 - 142.000 - 226.001 - 2220.000 - 3140.001 - 3180.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Seri | Rayados Monterrey |
7.201 - 010.002 - 08.402 - 121.003 - 017.503 - 128.003 - 2 60.004 - 050.004 - 180.004 - 2185.004 - 3 | 10.500 - 06.101 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 438.00AOS | 9.800 - 118.500 - 212.001 - 255.000 - 332.001 - 342.002 - 3200.000 - 4125.001 - 4155.002 - 4210.003 - 4 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
Club Leon | Seri | Atletico San Luis |
7.101 - 08.202 - 07.402 - 114.003 - 012.503 - 124.003 - 2 32.004 - 028.004 - 150.004 - 2170.004 - 3 | 12.500 - 07.101 - 116.002 - 275.003 - 3225.004 - 420.00AOS | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2105.000 - 350.001 - 355.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Seri | Aguilas Doradas Rionegro |
5.501 - 09.802 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.600 - 114.500 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 365.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Seri | Delfin SC |
4.711 - 06.302 - 08.202 - 112.503 - 016.503 - 146.003 - 2 34.004 - 044.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.501 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 438.00AOS | 10.500 - 130.000 - 219.501 - 2135.000 - 385.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Seri | Venezuela (w) |
12.001 - 06.402 - 019.502 - 15.203 - 015.503 - 1105.003 - 2 5.604 - 015.504 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 46.000 - 036.001 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.004 - 42.28AOS | 160.000 - 1175.000 - 2175.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Cavalry FC |
9.801 - 019.502 - 011.502 - 160.003 - 034.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 430.00AOS | 6.600 - 18.800 - 27.401 - 218.000 - 315.001 - 325.002 - 348.000 - 440.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Seri | Monagas Maturin |
5.501 - 07.502 - 07.502 - 115.503 - 015.503 - 132.003 - 2 42.004 - 042.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3175.004 - 436.00AOS | 9.400 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 348.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 07:00 St. Louis City SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Seri | Portland Timbers |
4.101 - 010.002 - 015.502 - 138.003 - 060.003 - 1180.003 - 2 | 3.310 - 06.201 - 148.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.000 - 115.500 - 219.001 - 270.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Seri | Gremio Porto Alegre |
2.701 - 07.202 - 023.002 - 129.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 08.801 - 1150.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 6.500 - 142.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 07:30 Fortaleza -vs- Ceara SC | ||
Fortaleza | Seri | Ceara SC |
3.331 - 012.502 - 030.002 - 170.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.240 - 120.000 - 238.001 - 2145.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 08:00 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Seri | CA Platense |
2.621 - 07.802 - 029.002 - 134.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 09.801 - 1200.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 6.500 - 148.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Seri | Rayados Monterrey |
3.481 - 010.502 - 021.002 - 150.003 - 0100.003 - 1195.003 - 2 | 2.880 - 06.901 - 185.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 4.530 - 118.000 - 227.001 - 2110.000 - 3170.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 14 09:00 Club Leon -vs- Atletico San Luis | ||
Club Leon | Seri | Atletico San Luis |
3.201 - 07.702 - 016.502 - 127.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.800 - 125.000 - 230.001 - 2165.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Seri | Aguilas Doradas Rionegro |
3.461 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 14 07:00 Deportivo Cuenca -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Seri | Delfin SC |
2.591 - 07.202 - 028.002 - 130.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 7.300 - 155.000 - 280.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 14 08:00 Brazil (w) -vs- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Seri | Venezuela (w) |
2.711 - 03.242 - 034.002 - 15.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 4.550 - 028.001 - 1150.002 - 2150.003 - 37.90AOS | 48.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Cavalry FC |
